5300 Family - DC-DC Buck (Step-down) Converters

Enpirion has developed an extensive family of DC-DC Buck (Step-Down) Converters with integrated inductors. These power system-on-chip (PowerSoC) solutions enable the industry’s smallest solution footprint and are recognized for their efficiency, exceptional thermal performance, low noise, high reliability and ease of use. Unlike discrete power products, Enpirion’s turnkey solutions give designers complete power management systems that are fully simulated, characterized, validated and production qualified.

 

Iout (A) Enpirion PN Vin (VDC) Vo Range (VDC) Pkg (pins) Pkg Size (mm) Solution Size mm2 Features
0.4 EP5348UI 2.500 - 5.5 0.60 - 3.3; XFB uQFN14 2 x 1.75 x 0.9 21 Integrated inductor, XFB
0.5 EP5352QI 2.400 - 5.5 1.20 - 3.3; XFB QFN20 4 x 5 x 1.1 36 Integrated inductor, VID/XFB
0.6 EP5357xUI 2.400 - 5.5 0.80 - 3.3; XFB uQFN16 2.5 x 2.25 x 1.1 14 Integrated inductor, VID/XFB
0.6 EP5358xUI 2.400- 5.5 0.80 - 3.3; XFB uQFN16 2.5 x 2.25 x 1.1 14 Integrated inductor, VID/XFB
0.6 EP5362QI 2.400 - 5.5 1.20 - 3.3; XFB QFN20 4 x 5 x 1.1 36 Integrated inductor, VID/XFB
0.6 EP5368QI 2.400 - 5.5 0.60 - 3.3; XFB QFN16 3 x 3 x 1.1 21 Integrated inductor, VID/XFB
0.8 EP5382QI 2.400 - 5.5 1.20 - 3.3; XFB QFN20 4 x 5 x 1.1 36 Integrated inductor, VID/XFB
0.8 EP5388QI 2.400 - 5.5 0.60 - 3.3; XFB QFN16 3 x 3 x 1.1 28 Integrated inductor, VID/XFB
1.0 EP53A8xQI 2.400 - 5.5 0.80 - 3.3 XFB QFN16 3 x 3 x 1.1 21 Integrated inductor, VID/XFB
1.0 EL711DI 2.700 - 5.5 0.60 - 3.3; XFB DFN17 3x4.5x0.9 42 Integrated Inductor, XFB
1.0 EN5311QI 2.400 - 6.6 0.60 - 3.3; XFB QFN20 4 x 5 x 1.1 36 Integrated inductor, VID/XFB
1.0 EN5312QI 2.400 - 6.6 0.60 - 3.3; XFB QFN20 4 x 5 x 1.1 36 Integrated inductor, VID/XFB
1.5 EP53F8QI 2.400 - 5.5 0.80 - 3.3; XFB QFN16 3 x 3 x 1.1 40 Integrated inductor, XFB, POK
1.5 EN5319QI 2.400 - 5.5 0.60 - 3.3; XFB QFN24 4 x 6 x 1.1 55 Integrated Inductor, XFB, POK
2.0 EN5322QI 2.400 - 5.5 0.60 - 3.3; XFB QFN24 4 x 6 x 1.1 58 Integrated inductor, VID/XFB, POK
2.0 EN5329QI 2.4 - 5.5 0.6 - 3.3; XFB QFN24 4 x 6 x 1.1 55 Integrated Inductor, XFB, POK
3.0 EN5335QI 2.375 - 6.6 0.80 - 3.3 QFN44 7 x 10 x 1.85 157 Integrated inductor, VID, POK, Prog Soft Start
3.0 EN5336QI 2.375 - 6.6 0.75 - 3.3; XFB QFN44 7 x 10 x 1.85 162 Integrated inductor, XFB, POK, Prog Soft Start
3.0 EN5337QI 2.375 - 5.5 0.60 - 3.3; XFB QFN38 4 x 7 x 1.85 75 Integrated inductor, XFB, POK, Prog Soft Start, Input Sync
3.0 EN5339QI 2.400 - 5.5 0.60 - 3.3; XFB QFN24 4 x 6 x 1.1 55 Integrated Inductor, XFB, POK
6.0 EN5364QI 2.375 - 6.6 0.60 - 3.3; XFB QFN68 8 x 11 x 1.85 160 Integrated inductor, XFB, POK, Margining, I/O Sync, Parallellable
6.0 EN5365QI 2.375 - 5.5 0.80 - 3.3 QFN58 10 x 12 x 1.85 229 Integrated inductor, VID, POK, Prog Soft Start, Parallellable
6.0 EN5366QI 2.375 - 5.5 0.75 - 3.3; XFB QFN58 10 x 12 x 1.85 234 Integrated inductor, XFB, POK, Prog Soft Start, Parallellable
6.0 EN5367QI 2.500 - 5.5
0.60 - 3.3; XFB
QFN54
5.5 x 10 x 3
160
Integrated Inductor, XFB, POK, Prog Soft Start
9.0 EN5394QI 2.375 - 6.6 0.60 - 3.3; XFB QFN68 8 x 11 x 1.85 190 Integrated inductor, XFB, POK, Margining, I/O Sync, Parallellable
9.0 EN5395QI 2.375 - 5.5 0.75 - 3.3 QFN58 10 x 12 x 1.85 277 Integrated inductor, VID, POK, Parallellable
9.0
EN5396QI
2.375 - 5.5
0.75 - 3.3; XFB
QFN58
10 x 12 x 1.85
282
Integrated Inductor, XFB, POK, Parallellable